簡(jiǎn)要描述:ColorQuest XE測(cè)色儀是一款高性?xún)r(jià)比的分光測(cè)色儀,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室里,可以用它檢測(cè)原材料、評(píng)定成品或開(kāi)發(fā)顏色分析方法,它可以測(cè)量不透明、半透明和透明固體及液體等樣品的反射色差,透射色差、遮蓋率、不透光度、明度、強(qiáng)度、APHA、濁度(霧度)、黃度指數(shù)、白度指數(shù)等,它應(yīng)用范圍廣,可應(yīng)用于化工、紡織、塑料、玻璃、涂料、建筑材料和造紙等各種行業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HunterLab/美國(guó) | 重復(fù)性 | 0.03 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | 氙燈 |
價(jià)格區(qū)間 | 15萬(wàn)-20萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,電子,印刷包裝 |
測(cè)量原理 | 雙光路光譜光度計(jì) | LAV / SAV可選件透鏡切換 | 自動(dòng) |
幾何條件 | d(漫射)/ 8° | 鏡面反射部分 | 自動(dòng)包括 / 去除 |
分光計(jì) | 256個(gè)二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 | 光譜范圍 | 400nm~700nm |
積分球直徑 | 15.2cm(6″) | 波長(zhǎng)分辨率 | < 3nm |
積分球涂層 | Spectraflect | 波長(zhǎng)精度 | 0.1nm |
觀察孔徑 | 1、大面積觀察:25.4mm(1″)照明,19.0mm(3/4″)測(cè)量; 2、小面積觀察可選件:9.5mm(3/8″)照明,6.3mm(1/4″)測(cè)量; 3、極小面積觀察可選件4mm測(cè)量 | 有效帶寬 | 10nm等三角形 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃